شروع هفته جدید با فروکش کردن هیجانات ناشی از سانحه هلیکوپتر رئیس جمهور و کاهش نرخ ارز، و در ادامه کاهش قیمت خودروها همراه بود. از دیگر سو ورود خودروهای جدید وارداتی و همچنین باز شدن سامانه خودروهای برقی بر قیمت خودرو موثر بودند. در گزارش بازار ۷ خرداد ۱۴۰۳ به نوسانات و اتفاقات بازار میپردازیم.

بیت ران – رضا نوروزی: در جدول زیر قیمت محصولات مختلف بازار ایران آمدهاست. بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا با ۲۷ روز پیش و دلار ۶۵ هزارتومانی آن روز انجام شدهاست. اما قیمت محصولات چینی به دلیل کاهشهای مکرر با هفته گذشته مقایسه شدهاند.
بیشتر بدانید: دنا جوانان اتوماتیک به بازار میآید / گیربکس نسل جدید و ظاهر اسپرت
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
محصولات ایران خودرو در گزارش بازار ۷ خرداد
| نام خودرو | قیمت امروز (میلیون تومان) | قیمت ۱۱ اردیبهشت (میلیون تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | ۴۳۹ | ۴۴۲ | +۳ |
| سورن دوگانه | ۷۷۰ | ۷۹۹ | -۲۹ |
| سورن بنزینی | ۷۲۲ | ۷۵۴ | -۳۲ |
| دنا پلاس دندهای | ۷۹۸ | ۸۱۳ | -۱۵ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۸۳ | ۱۰۵۰ | -۶۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال | ۱۰۲۹ | ۱۱۸۲ | -۱۵۳ |
| پارس TU5 | ۸۲۲ | ۸۵۳ | -۳۱ |
| پارس XU7p | ۶۱۰ | ۶۶۶ | -۵۶ |
| پارس XU7p ELX | ۷۱۹ | ۷۴۲ | -۲۳ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده | ۹۲۲ | ۹۳۰ | -۸ |
| ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۷۴۰ | ۷۷۶ | -۳۶ |
| ۲۰۷ دستی پانورامیک ارتقا | ۸۱۳ | ۸۳۲ | -۱۹ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۹ | ۹۱۰ | -۴۱ |
| ۲۰۷ دستی فرمان هیدرولیک | ۷۳۸ | ۷۵۱ | -۱۳ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانورامیک ارتقا | ۱۰۲۰ | ۱۰۴۴ | -۲۴ |
| رانا پلاس | ۶۱۰ | ۶۲۶ | -۱۶ |
| رانا پلاس ۶ دنده پانورامیک | ۶۶۸ | ۶۹۱ | -۲۳ |
| تارا دستی V1 | ۷۷۴ | ۸۰۴ | -۳۰ |
| تارا دستی + V1 | ۸۳۵ | ۸۳۱ | ۴ |
| تارا اتوماتیک V3 | ۹۳۲ | ۹۵۳ | -۲۱ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱۰۲۸ | ۱۱۸۰ | -۱۵۲ |
| سورن XUP | ۶۱۰ | ۶۳۷ | -۲۷ |
نوسانات محصولات ایران خودرو
رکورد دار کاهش قیمت در ۲۷ روز گذشته، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال با ۱۳ درصد و ۱۵۳ میلیون تومان کاهش قیمت بود. سقف قیمتی دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال در چند ماه گذشته یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بود. در مقام دوم کاهش قیمتها، تارا اتوماتیک V4 قرار دارد که با ۱۲.۹درصد، ۱۵۲میلیون تومان کاهش قیمت داشت. در مقام سوم نیز پارس XU7p با ۸.۴ درصد کاهش قیمت، ۵۶ میلیون تومان ارزانتر معامله شد. این مدت هیچ خودرویی از محصولات ایران خودرو افزایش قیمت نداشت.
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت امروز (میلیون تومان) | قیمت ۱۱ اردیبهشت (میلیون تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| شاهین | ۷۱۶ | ۷۵۰ | -۳۴ |
| شاهین اتوماتیک | ۸۱۴ | ۸۴۲ | -۲۸ |
| وانت ۱۵۱ | ۳۲۸ | ۳۴۶ | -۱۸ |
| ساینا S | ۴۲۸ | ۴۳۷ | -۹ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۹ | ۴۵۵ | -۱۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۱۴ | ۵۰۳ | ۱۱ |
| کوییک S | ۴۱۷ | ۴۳۲ | -۱۵ |
| کوییک S تیپ R | ۴۲۱ | ۴۳۵ | -۱۴ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۳۲ | ۵۲۴ | ۸ |
| کوییک GX | ۴۲۳/۵ | ۴۳۷ | -۱۳/۵ |
| زامیاد گازسوز | ۶۲۷ | ۶۴۰ | -۱۳ |
| زامیاد دیزل | ۷۷۰ | ۷۷۰ | ۰ |
| وانت پادرا | ۶۷۵ | ۶۹۶ | -۲۱ |
| اطلس G | ۵۷۵ | ۵۸۷ | -۱۲ |
| کوییک GXR | ۴۴۳ | ۴۵۴ | -۱۱ |
تغییرات قیمت محصولات سایپا در گزارش بازار ۷ خرداد
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
بیشترین کاهش قیمت در ۲۷ روز در محصولات سایپا، مربوط به سایپا ۱۵۱ بود. این خودرو در این مدت ۵.۲ درصد و ۱۸ میلیون تومان ارزانتر معامله شد. در مقام دوم کاهش قیمتها، شاهین با ۴.۵ درصد کاهش ۳۴ میلیون کاهش قیمت را تجربه کرد. در رتبه سوم هم ساینا S دوگانه سوز با ۱۶ میلیون تومان، ۳.۵ درصد کاهش قیمت داشت. اما در این فاصله ساینا S اتوماتیک بر خلاف روند بازار، ۱۱ میلیون تومان و ۲.۲ درصد گرانتر برای فروش عرضه شد.
بیشتر بخوانید: ۵۷ سالگی پیکان ؛ از پیکان صفر کیلومتر تا دعوا در ورود به جشن
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
جدول قیمت چینیها
| نام خودرو | قیمت امروز (میلیون تومان) | قیمت ۳۱ اردیبهشت (میلیون تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| فیدلیتی ۵ نفره | ۱۷۸۵ | ۱۸۰۰ | -۱۵ |
| فیدلیتی ۷ نفره | ۱۸۵۵ | ۱۸۷۰ | -۱۵ |
| دیگنیتی پرایم – سفید | ۱۸۷۰ | ۱۹۷۵ | -۱۰۵ |
| دیگنیتی پرستیژ – سفید | ۲۲۰۰ | ۲۲۷۰ | -۷۰ |
| بستیون T77 | ۲۴۴۰ | ۲۴۷۵ | -۳۵ |
| رسپکت۲ | ۱۴۱۸ | ۱۴۲۰ | -۲ |
| پیکاپ G9 | ۳۲۵۰ | ۳۲۵۰ | ۰ |
| هونگچی H5 | ۴۸۵۰ | ۵۰۲۰ | -۱۷۰ |
| جک J4 | ۸۲۷ | ۸۱۷ | ۱۰ |
| جک S3 | ۱۱۵۵ | ۱۱۹۵ | -۴۰ |
| جک S5 | ۱۵۹۰ | ۱۶۱۰ | -۲۰ |
| جک J7 | ۱۶۸۰ | ۱۷۴۵ | -۶۵ |
| جک K7 | ۱۸۱۰ | ۱۸۱۰ | ۰ |
| جک T8 | ۱۶۱۵ | ۱۶۲۰ | -۵ |
| جک X5 | ۱۶۸۲ | ۱۷۲۰ | -۳۸ |
| بک X3 | ۱۱۳۵ | ۱۱۳۵ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲۳۵۹ | ۲۵۲۰ | -۱۶۱ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳۰۵۵ | ۲۸۷۰ | ۱۸۵ |
| تیگو ۷ پرو | ۲۰۲۵ | ۱۹۶۵ | ۶۰ |
| X55 Pro | ۱۵۴۵ | ۱۵۶۵ | -۲۰ |
| دستی X22 Pro | ۸۹۹ | ۹۰۵ | -۶ |
| آریزو ۶ پرو | ۱۵۸۰ | ۱۵۹۰ | -۱۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۲۱۷۰ | ۲۲۲۰ | -۵۰ |
| آریزو ۵ اسپرت | ۱۳۳۰ | ۱۳۵۵ | -۲۵ |
| دستی X33 Pro | ۱۰۷۰ | ۱۰۴۵ | ۲۵ |
| X33 Pro اتوماتیک | ۱۱۵۵ | ۱۲۰۰ | -۴۵ |
| فونیکس تیگو ۸ هیبرید | ۳۰۳۰ | ۳۰۴۵ | -۱۵ |
| لاماری ایما | ۲۰۷۰ | ۱۹۶۰ | ۱۱۰ |
| لاماری ایما هیبرید | ۲۵۶۰ | ۲۶۶۰ | -۱۰۰ |
| هایما +S7 | ۱۶۳۵ | ۱۶۸۲ | -۴۷ |
| هایما S5 | ۱۵۹۰ | ۱۴۷۸ | ۱۱۲ |
| هایما S8 | ۱۸۷۰ | ۱۹۳۲ | -۶۲ |
| پیکاپ فوتون G7 | ۲۷۵۰ | ۲۶۲۰ | ۱۳۰ |
| ۷Xهایما | ۱۸۰۰ | ۱۷۶۰ | ۴۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۲ | ۱۵۸۰ | ۱۶۳۰ | -۵۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ | ۱۷۱۴ | ۱۷۰۵ | ۹ |
| چانگان CS55 | ۲۴۸۰ | ۲۵۳۵ | -۵۵ |
| زوتی DL5 | ۱۱۵۵ | ۱۱۵۵ | ۰ |
| تیگارد X35 | ۱۳۲۰ | ۱۳۲۰ | ۰ |
| کلوت اتوماتیک | ۱۷۹۰ | ۱۷۹۰ | ۰ |
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
بیشتر بخوانید: خرید خودروهای برقی جدید با قیمتهای فضایی / مقایسه با قیمت جهانی
روند قیمت خودروهای چینی در گزارش بازار ۷ خرداد
رکورد دار کاهش در هفته گذشته، تیگو ۸ پرو با ۶.۹ درصد و ۱۶۱ میلیون تومان کاهش قیمت بود. در رتبه بعدی کاهش قیمتها، دیگنیتی پرایم سفید رنگ قرار دارد که با ۵.۳ درصد، ۱۰۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت. رتبه سوم نیز مشترکا به X33 Pro اتوماتیک و لاماری ایما هیبرید رسید که با ۳.۷ درصد کاهش داشتند.
پیگیری قیمت چند خودرو در بازار چینیها جالب است؛ از جمله بستیون T77 و هونگچی H5. بستیون T77 در هفته گذشته با ۱.۴ درصد کاهش قیمت دیگر، ۳۵ میلیون تومان ارزانتر قیمتگذاری شد. قیمت این خودرو از بدو ورود از سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان رسیدهاست. هونگچی H5 هم در هفته گذشته، ۳.۴ درصد ارزانتر قیمتگذاری شد و از پنج میلیارد و ۶۰ میلیون تومان به چهار میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید. سقف قیمتی هونگچی اچ۵، پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود.
بازار خودروهای چینی در هفته گذشته اما شاهد افزایش قیمت چند خودرو بود. بیشترین افزایش قیمت در هایما S5 است که با ۱۱۲ میلیون تومان، ۷.۶ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در رتبه دوم هم، فونیکس تیگو ۸ پرومکس قرار دارد که با ۱۸۵ میلیون، ۶.۵ درصد افزایش قیمت داشت. لاماری ایما اما برخلاف نسخه هیبرید خود، افزایش ۵.۶ درصدی و ۱۱۰ میلیون تومانی داشت.
در کانال آپارات بیت ران ببینید:


