در این قسمت از مطالب «با چقدر چی بخریم؟» سراغ بازه قیمتی ۴ تا ۴.۵ میلیارد تومان رفتیم. مثل همیشه باید تاکید کنیم که ما عمداً خودروهای تولید داخل و یا چینی (مونتاژی و حتی وارداتی) را از این لیست بیرون گذاشتیم. با اینکه خیلی از این خودروها مدلشان جدیدتر بود و آپشنهای بیشتری هم داشتند.
بیتران: چرا این کار را کردیم؟ چون میخواستیم این واقعیت را نشان بدهیم که در بازار خودرو، هنوز هم کیفیت ساخت موضوع تعیینکنندهای است. مردم حاضرند برای یک تویوتا یا هیوندای با ۲۰۰-۳۰۰ هزار کیلومتر کارکرد و با عمر چندین و چند ساله، همان پولی را بدهند که برای یک خودروی چینی صفر کیلومتر میدهند.
بیشتر بدانید: با ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان چی بخریم؟
حتماً متوجه شدهاید ما هر ماه که گزارش «با چقدر چی بریم» را مینویسیم، بازههای قیمتی را پلهپله و هر بار ۵۰۰ میلیون تومان بالاتر میبریم. اما چند مدتی است که اتفاقات عجیبی دارد رخ میدهد. وقتی این ماه به گزارش با ۴ تا ۴.۵ میلیارد تومان چی بخریم نگه کنید، خیلی از خودروهایی که میبینید برایتان آشنا هستند. چون همینها را ماه پیش در گزارش ۳.۵ تا ۴ میلیارد دیده بودید.
دلیلش این است که اثر تورمی بهشدت دارد روی قیمت خودرو تاثیر میگذارد. اگر ماه پیش داشتید پول جمع میکردید که مثلاً خودرویی را با قیمت ۳.۸ میلیارد بخرید، این ماه باید دنبال همان مدل با قیمت نزدیک به ۴.۲ میلیارد بگردید.
بگذریم. نکته برجسته جدول امروز این است که خودروهای آلمانی و فرانسوی با وجود سن بالاتر (عمدتاً ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷) در همان بازه قیمتی خودروهای کرهای و ژاپنی جدیدتر (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸) قرار میگیرند. میانگین کارکرد در این بازه قیمتی برای اغلب مدلها بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار کیلومتر است که نشان میدهد خریداران این رده قیمتی عملاً با خودروهای فرسودهتر مواجهاند تا خودروهای کمکارکرد.
با ۴ تا ۴.۵ میلیارد تومان چی بخریم؟
| مدل | تیپ | سال | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| نیسان، پیکاپ دو کابین | دندهای | ۱۳۹۲ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، داستر | SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، کپچر | اتوماتیک | ۲۰۱۷ | ۳۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دی اس، ۵ | اتوماتیک | ۲۰۱۷ | ۷۷,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دی اس، ۶ | اتوماتیک | ۲۰۱۶ | ۹۱,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولوو، V40 | R دیزاین | ۲۰۱۴ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، اکسنت (مونتاژ) | اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۶,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگیانگ (KGM)، تیوولی | ۱.۶ لیتر آرمور | ۲۰۱۸ | ۶۵,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا، یاریس هاچبک | اتوماتیک | ۲۰۱۵ | ۹۴,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، i20 (مونتاژ) | اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۲۱,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، ولستر | اتوماتیک | ۲۰۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا، اسپورتیج | ۴ سیلندر ساده | ۲۰۱۱ | ۲۶۷,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، النترا | ۱.۸ لیتر | ۲۰۱۵ | ۶۶,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا، سراتو (مونتاژ) | ۲.۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۷ | ۴۷,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا، سراتو | ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | ۹۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا، ریو هاچبک | اتوماتیک | ۲۰۱۷ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، جنسیس | اتوماتیک | ۲۰۱۱ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا، سورنتو | ۶ سیلندر | ۲۰۰۹ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آلفارومئو، جولیتا | اتوماتیک | ۲۰۱۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، توسان | ۲.۴ لیتر | ۲۰۱۵ | ۱۶۹,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، سفران | ۲.۰ لیتر SE | ۲۰۱۵ | ۸۵,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی، لنسر | ۱.۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | ۸۵,۰۰۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دی اس، ۵LS | اتوماتیک | ۲۰۱۶ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، سانتافه | ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۵ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا، آکورد | EXB | ۲۰۱۳ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی، ASX | ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۲۰۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز، کلاس C | C200 | ۲۰۰۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، سوناتا | ۲.۴ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۷ | ۳۲۹,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، آزرا (گرنجور) | ۶ سیلندر | ۲۰۱۱ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا، کرولا | ۲.۰ لیتر XLI | ۲۰۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا، ۳ نیو صندوقدار | ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۶ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان، جوک | پلاتینیوم | ۲۰۱۷ | ۵۴,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا، پریوس | تیپ C | ۲۰۱۷ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی، گراند ویتارا (مونتاژ) | ۲.۴ لیتر دندهای | ۱۳۹۵ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا، کمری | GLX | ۲۰۱۴ | ۲۱۳,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان، تیانا (مونتاژ) | XV | ۱۳۹۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس، ترنسپورتر | دندهای | ۲۰۰۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو، سری ۶ کروک | ۶۳۰i | ۲۰۰۶ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بامو، سری ۵ سدان | ۵۲۵i | ۲۰۰۵ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، لتیتود | اتوماتیک | ۲۰۱۱ | ۲۵۳,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |


