قیمت محصولات مونتاژی در بازار پس از افزایش قیمت کارخانه خودروهای ایرانی در هفته گذشته روبهگرانی گذاشته است. اما هر خودرو چقدر گران شده، و میزان افزایش قیمت خودروها و درصد آنها به چقدر است؟

بیتران – رضا نوروزی: ایران خودرو و سایپا پس از ۱۸ ماه، با تایید دولت مجوز افزایش قیمت گرفتند. این مجوز افزایش قیمت بهصورت میانگین ۳۰ درصد است و مونتاژیها را شامل نمیشود. اما مونتاژیها باوجود مشکل کاهش شدید تقاضا و تاخیر در تحویل، با تاثیر از افزایش قیمت خودروهای ایرانی در بازار، روبهگرانی گذاشتند. با این مجوز افزایش قیمت، قیمت برخی محصولات ایرانی در کارخانه، با بازار روز پیش از اعلام خبر برابر شد. اما بازار با افزایش مجدد سعی در نگهداشت شکاف قیمتی موجود چه در خودروهای ایرانی و چه مونتاژی دارد.
در ادامه، قیمت محصولات مونتاژی در شنبه هفته گذشته (۲۶ آبان) با نرخ دلار ۶۸ هزار و ۴۰۰ تومان و امروز با نرخ دلار ۶۹ هزار تومان آمده، و مقایسه شدهاست. نرخ دلار شنبه سه آذر، ۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
بیشتر بدانید: وزیر صمت درباره افزایش قیمت سایپا و ایرانخودرو گفت/ از جیب مردم به کام سهامداران
بیشتر بدانید: قیمت خودروهای ایرانی در بازار طی هفته گذشته چقدر گران شده است؟
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
قیمت محصولات مونتاژی
| نام خودرو | قیمت امروز (میلیونتومان) | قیمت ۲۶ آبان (میلیون تومان) | تغییر قیمت | درصد تغییر قیمت |
| فیدلیتی ۵ نفره | ۱۸۸۰ | ۱۸۰۰ | ۸۰ | ۴.۴۵ |
| فیدلیتی ۷ نفره | ۱۹۱۵ | ۱۸۲۰ | ۹۵ | ۵.۲۲ |
| فیدلیتی ۵ نفره پرستیژ | ۲۵۵۵ | ۲۳۵۰ | ۲۰۵ | ۸.۷۳ |
| فیدلیتی ۷ نفره پرستیژ | ۲۶۰۰ | ۲۳۷۰ | ۲۳۰ | ۹.۷ |
| دیگنیتی پرایم – سفید | ۱۹۳۰ | ۱۸۵۰ | ۸۰ | ۴.۳۳ |
| دیگنیتی پرستیژ – سفید | ۲۳۸۰ | ۲۲۹۰ | ۹۰ | ۳.۹۴ |
| رسپکت۲ | ۱۴۵۵ | ۱۳۵۰ | ۱۰۵ | ۷.۷۸ |
| پیکاپ G9 | ۲۹۶۰ | ۲۹۶۰ | ۰ | ۰ |
| جک J4 | ۹۴۰ | ۸۷۰ | ۷۰ | ۸.۰۵ |
| جک S3 | ۱۲۵۰ | ۱۱۷۰ | ۸۰ | ۶.۸۴ |
| جک J7 | ۱۶۸۰ | ۱۵۹۰ | ۹۰ | ۵.۶۷ |
| جک T8 | ۱۶۸۵ | ۱۶۲۰ | ۶۵ | ۴.۰۲ |
| جک X5 | ۱۷۴۵ | ۱۶۵۰ | ۹۵ | ۵.۷۶ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳۰۰۰ | ۲۸۵۰ | ۱۵۰ | ۵.۲۷ |
| تیگو ۷ پریمیوم | ۲۰۷۵ | ۱۹۹۰ | ۸۵ | ۴.۲۸ |
| X55 Pro | ۱۴۹۵ | ۱۴۴۰ | ۵۵ | ۳.۸۲ |
| دستی X22 Pro | ۹۲۱ | ۸۷۱ | ۵۰ | ۵.۷۵ |
| آریزو ۶ پرو | ۱۵۸۵ | ۱۵۳۰ | ۵۵ | ۳.۶ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۲۲۰۰ | ۲۰۷۰ | ۱۳۰ | ۶.۲۹ |
| آریزو ۵ اسپرت | ۱۴۱۰ | ۱۳۸۰ | ۳۰ | ۲.۱۸ |
| دستی X33 Pro | ۱۰۴۰ | ۹۹۰ | ۵۰ | ۵.۰۶ |
| X33 Pro اتوماتیک | ۱۱۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۰۰ | ۹.۴۴ |
| فونیکس تیگو ۸ هیبرید | ۲۷۷۰ | ۲۷۵۰ | ۲۰ | ۰.۷۳ |
| اکستریم VX | ۴۰۰۰ | ۳۹۰۰ | ۱۰۰ | ۲.۵۷ |
| تیگو ۷ پلاگین هیبرید | ۲۲۸۰ | ۲۲۵۰ | ۳۰ | ۱.۳۴ |
| فونیکس آریزو ۶ GT | ۱۸۳۵ | ۱۷۸۰ | ۵۵ | ۳.۰۹ |
| اکستریم TXL | ۳۶۰۰ | ۳۸۰۰ | -۲۰۰ | -۵.۲۷ |
| لاماری ایما | ۱۹۲۷ | ۱۸۵۰ | ۷۷ | ۴.۱۷ |
| لاماری ایما هیبرید | ۲۲۵۰ | ۲۲۰۰ | ۵۰ | ۲.۲۸ |
| هایما +S7 | ۱۸۴۸ | ۱۷۸۰ | ۶۸ | ۳.۸۳ |
| هایما S5 | ۱۵۹۰ | ۱۵۲۰ | ۷۰ | ۴.۶۱ |
| هایما S8 | ۲۰۴۰ | ۱۹۵۰ | ۹۰ | ۴.۶۲ |
| پیکاپ فوتون G7 | ۲۵۵۰ | ۲۵۷۰ | -۲۰ | -۰.۷۸ |
| ۷Xهایما | ۱۷۱۵ | ۱۶۶۰ | ۵۵ | ۳.۳۲ |
| تیگارد X35 | ۱۳۲۰ | ۱۱۹۰ | ۱۳۰ | ۱۰.۹۳ |
| کلوت اتوماتیک | ۱۸۷۰ | ۱۸۵۰ | ۲۰ | ۱.۰۹ |
بیشتر بدانید: موارد ابطال گارانتی خودرو اعلام شد؛ این ۲۴ مورد شامل گارانتی نمیشود
بیشتر بدانید: تست شاهین با موتور تارا / شاهین پلاس اتوماتیک ارزش خرید دارد؟
در کانال آپارات بیت ران ببینید:
قیمت محصولات مونتاژی در بازار نسبت به هفته گذشته بهطور میانگین ۴.۳۵ درصد افزایش داشتهاست.
بیشتر بدانید: افزایش قیمت خودرو ایران خودرو و سایپا چه تاثیری بر بازار دارد؟ / گفتگو با کارشناس بازار خودرو
بیشتر بدانید: شرایط و ضوابط واردات خودرو سواری کارکرده ابلاغ شد؛ فقط برقی / برقی – بنزینی
در کانال آپارات بیت ران ببینید:


